型番ごとの仕様の変化ログ
ポータブル電源とSwitchBotの型番ごとに、発売・仕様の変化・機能の追加を、メーカーの公式発表だけで記録しています。金額や在庫、うわさは載せません。
この記録に載せるもの・載せないもの
- 載せるのは、メーカーの公式発表だけです(メーカーのサイトのお知らせ、またはメーカー自身が出した発表文)。1行ごとに、発表の日付・出典・確認日を書きます。
- 対象は、新しい型番の発表・発売、仕様の変化(容量Wh・出力W・口の数)、機能を足した更新(例:Matter対応)、販売終了です。
- 金額・在庫・うわさ・推測は載せません。出典を開いて文を確かめられなかったものは外しています。
- ガジェログは製品を買って試していません。ここにあるのは、発表文に書かれていることだけです。
- いまは18件・出典18本。新しい発表があれば行を足していきます(新しい順)。
ポータブル電源
| 発表・発売の日 | 型番 | できごと | 内容(発表文より) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | EcoFlow DELTA 3000 Gen4/DELTA 3800 Gen4 | 発表(10/23予約開始・10/30発売) | 2機種を発表。DELTA 3000 Gen4は容量3,072Wh・AC定格3,000W・約26kg、DELTA 3800 Gen4は容量3,763Wh・AC定格3,000W・約30.6kg。発表文では、3000 Gen4は前代製品(DELTA 3 Ultra)より約52%、3800 Gen4は前代製品(DELTA Pro)より約44%小型化。 | EcoFlow Technology Japan 発表文(PR TIMES) | 2026-10-23 |
| 2026-09-23 | Anker Solix S2000 | 発売 | 販売開始(発表は2026-09-18)。容量2010Wh・AC定格1500W。Ankerのポータブル電源で初めて前面と背面の両方にACポート。発表文の「前モデル」はAnker Solix C2000 Gen 2。 | アンカー・ジャパン 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2026-07-24 | Jackery 1000 New V3 | 後継機の発売 | 1000 New の後継として発売。容量1024Wh・AC定格1500W(1000 New は1070Wh・1500W)。AC×3・USB-C×2・USB-A×1・シガーソケット×1の7ポート。3口のACを2組に分けて別々に入り切りできる機能を追加。エントリーモデル「V2」は「来年春に発売予定」と発表。 | Jackery Japan ニュース | 2026-10-22 |
| 2026-04-24 | DJI Power 1000 Mini | 色の追加 | 日本限定色「White」を発売。 | DJI JAPAN 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2026-02-10 | DJI Power 1000 Mini | 発売 | 発売。容量1008Wh。前モデル DJI Power 1000 の半分のサイズと発表。 | DJI JAPAN 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2025-11-14 | Jackery 300D | 発売 | 販売開始。容量288Wh。ACコンセントなし。USB-C×3・USB-A×1・DC出力の5ポートで合計最大300W。 | Jackery Japan ニュース | 2026-10-22 |
| 2025-07-07 | Jackery 500 New | 発売 | 公式オンラインストアで予約販売開始(発送は2025年7月下旬から順次)。容量512Wh・定格500W。ACコンセント×2・DCカーポート・USB-C×2・USB-Aで最大6台に同時に給電。 | Jackery Japan ニュース | 2026-10-22 |
| 2025-05-22 | Anker Solix C1000 Gen 2 | 後継機の発売 | C1000 の次のモデルとして予約販売開始。容量1024Wh。AC出力は1口1,500W・合計1,550Wに。4,000回の充放電で容量80%以上を保つと発表(前モデルより30%増)。 | アンカー・ジャパン 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2024-11-20 | EcoFlow RIVER 3 シリーズ | シリーズの追加 | RIVER 3 Plus・RIVER 3 Max・RIVER 3 Max Plus の3モデルを発売。RIVER 3 Plus は定格出力600W。 | EcoFlow Technology Japan 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2024-09-01 | EcoFlow RIVER 3・RIVER 3(230) | 発売 | 発売。発表文では、RIVER 3 と、オンライン限定モデルの RIVER 3(230)の2つが並ぶ。最大出力300W。日本の公式ストアで扱っている型番は RIVER 3(230)(型番 EFRIVER3-230-JP)で、製品ページの容量は230Wh。 | EcoFlow Technology Japan 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2024-08-28 | Anker Solix C300 DC | 発売 | 予約販売開始(一般販売は2024年10月3日からの予定と発表)。USBポートを6つ搭載。 | アンカー・ジャパン 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
SwitchBot
| 発表・発売の日 | 型番 | できごと | 内容(発表文より) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | SwitchBot ハブ3 | 後継機の発売 | ハブシリーズの新しいモデルとして発売。温度・湿度・照度に加えて人感センサーを搭載。30個までのSwitchBotデバイスをハブ3経由でMatterにつなげる。他社のMatter機器を30コマンドまで操作できる。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2025-05-07 | SwitchBot ロックUltra | 後継機の発売 | スマートロックの新しいモデルとして発売(顔認証パッドも同じ日に発売)。メインは取り外して充電するバッテリー(1回の充電で約1年と発表)、予備にCR123A電池。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2024-01-26 | SwitchBot ハブミニ(Matter対応) | 新しい型の発売 | Matterに対応したハブミニを発売。ハブミニ(Matter対応)経由で家電やSwitchBotの機器をAppleのホームアプリから操作できる。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2023-11-22 | SwitchBot ロックPro | 発売 | 予約販売開始。単3電池4本が付属。別売りの専用充電バッテリーは「近日中に発売予定」と発表。ハブ2につなぐとMatterに対応。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2023-11-17 | SwitchBot カーテン3 | 発売 | 正式販売開始。静かに開け閉めする QuietDrift モードを搭載。ハブ2経由でMatterに対応。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2023-08-15 | SwitchBot ハブ2(ボット・カーテン・ロックほか) | 機能の追加 | ハブ2のMatter機能を更新。ハブ2経由でMatterにつながるBluetooth製品が、ボット・カーテン・開閉センサー・人感センサー・ロック・ブラインドポールの6製品に。登録したエアコンなどの赤外線家電もiPhoneから操作できる(エアコン以外の赤外線家電はオン・オフのみ)。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
| 2023-03-24 | SwitchBot ハブ2 | 後継機の発売 | ハブミニの次のモデルとして発売。Matterに対応したハブ。発売時点でハブ2経由のMatter対応はカーテン。ロックなどのBluetooth製品は「今後対応」と発表。 | SWITCHBOT 発表文(PR TIMES) | 2026-10-22 |
後継機が出たときの見方
- 後継機が公式に発表されたら、まず容量(Wh)・定格出力(W)・コンセントの口の数が前の型番からどう変わったかを、この表と発表文で確かめます。
- 前の型番と容量・出力が同じなら、使える時間の目安は変わりません(使える時間=容量×0.8÷消費電力)。容量が変わったときは、その容量で足りる?の表で場面ごとに確かめます。
- SwitchBotは、ハブ経由でMatterにつながる機器が更新で増えることがあります。持っているハブで足りるかは、発表文の対応機器の一覧で確かめます。
- 買う時期の決め方は条件チェックにまとめています。
確かめられず外したもの
- EcoFlow RIVER 3(230ではない方)の容量:発表文(2024-09-01)では「RIVER 3」と「RIVER 3(230)」が並び、その下に容量245Whとある。日本の公式製品ページは RIVER 3(230)=230Wh。仕様の変化ではないため行には入れない。ガジェログの記事は RIVER 3(230)=230Wh のままとし、発売告知の245Whとの違いを記事の出典欄に1行で書いた(2026-10-24 確認)。
- DJI Power 1000 Mini のAC出力:発表文にAC出力のW数の記載がないため載せない。
- ロックUltra の出荷の遅れのお知らせ(2025-06):在庫・出荷の話で、仕様の変化ではないため載せない。
- BLUETTI:今回は公式の発表文を確かめられていないため、行を入れていない。
- EcoFlow RIVER 3 Plus の容量:公式の取扱説明書(2024-11-28版)は286Wh、ecoflow.com/jp の RIVER 3 の製品ページの関連製品欄は268Wh と食い違うため載せない(2026-10-22 確認)。