過去の停電は何日続いたか
台風・地震・大雪で起きた停電が、どの地域で何戸、何日で戻ったかを、国と電力会社の公式資料だけで記録しています。
この記録の決まり
- 数字は、経済産業省・資源エネルギー庁・内閣府(内閣官房の会議資料を含む)・電力会社/送配電会社の公式資料だけから取ります。1行ごとに出典と確認日を書きます。
- 出典を開いて確かめられなかった数字は載せません。出典にない地域の内訳や日数は、推し量って埋めずに「出典にない」と書きます。
- 「99%解消」は、停電がいちばん多かった時から、その99%が戻るまでの日数です。全部の家が戻った日とは違います。
- いまは7件・出典8本。新しい災害や、確かめられた資料があれば行を足していきます。
過去の停電の記録
| 時期 | 災害 | 地域 | 停電した戸数 | 戻るまで | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 令和6年能登半島地震 地震 | 石川県を中心(北陸電力送配電の管内) | 最大約4万戸 | 1月1日に発生。1月末に約2,500戸まで減り、入れない場所を除いておおむね復旧。3月15日の最終報で、安全のため電気を使えない家が約420戸。 | 経済産業省「令和6年能登半島地震の電力・ガスにおける復旧対応等について」(令和6年7月31日・内閣府 防災情報のページ) 北陸電力送配電「停電状況および電力設備の被害状況(最終報)」(2024年3月15日) | 2026-10-22 |
| 2022年12月 | 大雪・暴風雪 大雪 | 新潟県(25市町村) | 延べ84,950戸 | 12月18日以降の大雪と23日からの暴風雪で停電が起き、12月27日0時55分にすべて復旧(延べの戸数。1軒ごとに何日止まったかは出典にない)。 | 東北電力ネットワーク「日本海側を中心とした大雪による停電について」(2022年12月27日) 東北電力ネットワーク新潟支社「大雪等の影響による新潟県内の停電状況について(復旧報)」 | 2026-10-22 |
| 2019年10月 | 令和元年台風19号 台風 | 東日本など(出典の表に東京電力・中部電力・東北電力) | 最大約52万戸 | 最も多かった時から約4日後に99%解消。 | 経済産業省「大規模災害時における停電対策について」(令和元年11月27日・内閣官房 国土強靱化の会議資料) | 2026-10-22 |
| 2019年9月 | 令和元年台風15号 台風 | 千葉県など(東京電力の管内) | 最大約93万戸 | 最も多かった時(9月9日7時45分)から約12日後に99%解消。 | 経済産業省「大規模災害時における停電対策について」(令和元年11月27日・内閣官房 国土強靱化の会議資料) | 2026-10-22 |
| 2018年9月 | 平成30年北海道胆振東部地震 地震 | 北海道全域 | 約295万戸 | 9月6日3時8分の地震で全域が停電。10月4日17時、入れない地域などを除いて停電の解消を発表(途中でいつ何割戻ったかは、この表では確かめていない)。 | 北海道電力「停電の状況について(9月6日6時現在)」 北海道電力「平成30年北海道胆振東部地震に伴う停電の解消について」(2018年10月4日) | 2026-10-22 |
| 2018年9月 | 平成30年台風24号 台風 | 全国の合計(地域の内訳は出典にない) | 最大約180万戸 | 最も多かった時から約3日後に99%解消。 | 経済産業省「大規模災害時における停電対策について」(令和元年11月27日・内閣官房 国土強靱化の会議資料) | 2026-10-22 |
| 2018年9月 | 平成30年台風21号 台風 | 関西電力の管内ほか(全国の合計) | 最大約240万戸 | 最も多かった時から約5日後に99%解消。 | 経済産業省「大規模災害時における停電対策について」(令和元年11月27日・内閣官房 国土強靱化の会議資料) 関西電力「台風21号対応検証委員会の報告について」(2018年12月13日。関西電力の管内で広い範囲・長い時間の停電があったこと) | 2026-10-22 |
表の見方(3日との関係)
- その容量で足りる?の表の「冬の停電3日」は、ガジェログが計算のために置いた日数です。
- この記録では、99%が戻るまで約3日だった例(2018年の台風24号)もあれば、約12日かかった例(2019年の台風15号)もあります。大雪(2022年12月の新潟県)は、停電が起きては戻るのをくり返し、すべて戻るまで12月18日から27日までかかりました。
- なので、この記録は「3日で足りる」ことを裏づけるものではありません。住んでいる地域の過去の例を見て、3日より長く備えるかを決める材料にしてください。
- 停電の戸数は地域全体の数で、1軒ごとに何日止まったかとは違います。
確かめられず外したもの
- 台風21号の関西電力管内の戸数(最大約168万軒・全復旧9月20日など):関西電力の検証報告PDFを開けなかった(403)。発表ページの本文に数字がないため載せない。
- 資源エネルギー庁「エネこれ」の台風・ブラックアウトの記事:ページが移動・削除されていて開けなかった。
- 北海道胆振東部地震の「約2日で99%」などの途中の数字:公式の出典で確かめられなかった。